Print Back
Polished Drill Rod and Flat Ground Stock are supplied ready for use in a wide variety of applications. Surfaces are ground to a finish of better than 40 micro inches and are free from defects and decarburization.

These products are available in convenient, easy-to-work sizes so that no time need be spent nor metal wasted in preparing the surface to make the tool or die. They are ideally suited for precision jobs. Precision Ground Flat Stock is available in over-size stock as well as standard sizes.

Stock Lengths 3'
Unit of Measure
1 2 3 4 

Size No. or Fraction

Diameter Decimal

Weight per 3-Ft. Lgth.

1/64" N/A .0156 in N/A .002 lb
1/32" N/A .0312 in N/A .008 lb
66 N/A .032 in N/A .008 lb
65 N/A .033 in N/A .009 lb
64 N/A .035 in N/A .010 lb
63 N/A .036 in N/A .011 lb
62 N/A .037 in N/A .011 lb
61 N/A .038 in N/A .011 lb
60 N/A .039 in N/A .012 lb
59 N/A .040 in N/A .013 lb
58 N/A .041 in N/A .014 lb
57 N/A .042 in N/A .015 lb
56 N/A .045 in N/A .018 lb
3/64" N/A .0468 in N/A .018 lb
55 N/A .050 in N/A .021 lb
54 N/A .055 in N/A .024 lb
53 N/A .058 in N/A .027 lb
1/16" N/A .0625 in N/A .030 lb
52 N/A .063 in N/A .033 lb
51 N/A .066 in N/A .036 lb
50 N/A .069 in N/A .039 lb
49 N/A .072 in N/A .042 lb
48 N/A .075 in N/A .045 lb
47 N/A .077 in N/A .048 lb
5/64" N/A .0781 in N/A .051 lb
46 N/A .079 in N/A .051 lb
45 N/A .081 in N/A .054 lb
44 N/A .085 in N/A .057 lb
43 N/A .088 in N/A .063 lb
42 N/A .092 in N/A .069 lb
3/32" N/A .0937 in N/A .069 lb
41 N/A .095 in N/A .072 lb
40 N/A .097 in N/A .075 lb
39 N/A .099 in N/A .078 lb
38 N/A .101 in N/A .084 lb
37 N/A .103 in N/A .087 lb
36 N/A .106 in N/A .090 lb
35 N/A .108 in N/A .093 lb
7/64" N/A .1093 in N/A .093 lb
34 N/A .110 in N/A .096 lb
33 N/A .112 in N/A .102 lb
32 N/A .115 in N/A .108 lb
31 N/A .120 in N/A .117 lb
1/8" N/A .125 in N/A .126 lb
30 N/A .127 in N/A .129 lb
29 N/A .134 in N/A .144 lb
28 N/A .139 in N/A .156 lb
9/64" N/A .1406 in N/A .156 lb
27 N/A .143 in N/A .165 lb
26 N/A .146 in N/A .171 lb
Unit of Measure
1 2 3 4