Print Back
It is a "Structural Shape" when at least one of its dimensions (length excluded) is 3 inches or greater.

The shapes listed in this section conform to ASTM A 36, a standard specification for structural steel.

ASTM Specification A 36

Stocked in Lengths up to 60'
Unit of Measure
1 2 

Size (A x B x C)

Estimated Weight per Foot

Estimated Weight 20-Ft. Length

Estimated Weight 30-Ft. Length

Estimated Weight 40-Ft. Length

Estimated Weight 60-Ft. Length

5 x 5 x 5/16 N/A 10.3 lb N/A 206 lb N/A 309 lb N/A 412 lb N/A 618
5 x 5 x 3/8 N/A 12.3 lb N/A 246 lb N/A 369 lb N/A 492 lb N/A 738
5 x 5 x 1/2 N/A 16.2 lb N/A 324 lb N/A 486 lb N/A 648 lb N/A 972
5 x 5 x 5/8 N/A 20.0 lb N/A 400 lb N/A 600 lb N/A 800 lb N/A 1200
5 x 5 x 3/4 N/A 23.6 lb N/A 472 lb N/A 708 lb N/A 944 lb N/A 1416
6 x 3 1/2 x 1/4 N/A 7.9 lb N/A 158 lb N/A 237 lb N/A 316 lb N/A 474
6 x 3 1/2 x 5/16 N/A 9.8 lb N/A 196 lb N/A 294 lb N/A 392 lb N/A 588
6 x 3 1/2 x 3/8 N/A 11.7 lb N/A 234 lb N/A 351 lb N/A 468 lb N/A 702
6 x 3 1/2 x 1/2 N/A 15.3 lb N/A 306 lb N/A 459 lb N/A 612 lb N/A 918
6 x 4 x 5/16 N/A 10.3 lb N/A 206 lb N/A 309 lb N/A 412 lb N/A 618
6 x 4 x 3/8 N/A 12.3 lb N/A 246 lb N/A 369 lb N/A 492 lb N/A 738
6 x 4 x 1/2 N/A 16.2 lb N/A 324 lb N/A 486 lb N/A 648 lb N/A 972
6 x 4 x 5/8 N/A 20.0 lb N/A 400 lb N/A 600 lb N/A 800 lb N/A 1200
6 x 4 x 3/4 N/A 23.6 lb N/A 472 lb N/A 708 lb N/A 944 lb N/A 1416
6 x 6 x 5/16 N/A 12.4 lb N/A 248 lb N/A 372 lb N/A 496 lb N/A 744
6 x 6 x 3/8 N/A 14.9 lb N/A 298 lb N/A 447 lb N/A 596 lb N/A 894
6 x 6 x 1/2 N/A 19.6 lb N/A 392 lb N/A 588 lb N/A 784 lb N/A 1176
6 x 6 x 3/4 N/A 28.7 lb N/A 574 lb N/A 861 lb N/A 1148 lb N/A 1722
6 x 6 x 1 N/A 37.4 lb N/A 748 lb N/A 1122 lb N/A 1496 lb N/A 2244
7 x 4 x 3/8 N/A 13.6 lb N/A 272 lb N/A 408 lb N/A 544 lb N/A 816
7 x 4 x 1/2 N/A 17.9 lb N/A 358 lb N/A 537 lb N/A 716 lb N/A 1074
7 x 4 x 5/8 N/A 22.1 lb N/A 442 lb N/A 663 lb N/A 884 lb N/A 1326
7 x 4 x 3/4 N/A 26.2 lb N/A 524 lb N/A 786 lb N/A 1048 lb N/A 1572
8 x 4 x 1/2 N/A 19.6 lb N/A 392 lb N/A 588 lb N/A 784 lb N/A 1176
8 x 4 x 5/8 N/A 24.2 lb N/A 484 lb N/A 726 lb N/A 968 lb N/A 1452
8 x 4 x 3/4 N/A 28.7 lb N/A 574 lb N/A 861 lb N/A 1148 lb N/A 1722
8 x 6 x 1/2 N/A 23.0 lb N/A 460 lb N/A 690 lb N/A 920 lb N/A 1380
8 x 6 x 3/4 N/A 33.8 lb N/A 676 lb N/A 1014 lb N/A 1352 lb N/A 2028
8 x 6 x 1 N/A 44.2 lb N/A 884 lb N/A 1326 lb N/A 1768 lb N/A 2652
8 x 8 x 1/2 N/A 26.4 lb N/A 528 lb N/A 792 lb N/A 1056 lb N/A 1584
8 x 8 x 5/8 N/A 32.7 lb N/A 654 lb N/A 981 lb N/A 1308 lb N/A 1962
8 x 8 x 3/4 N/A 38.9 lb N/A 778 lb N/A 1167 lb N/A 1556 lb N/A 2334
8 x 8 x 1 N/A 51.0 lb N/A 1020 lb N/A 1530 lb N/A 2040 lb N/A 3060
9 x 4 x 1/2 N/A 21.3 lb N/A 426 lb N/A 639 lb N/A 852 lb N/A 1278
Unit of Measure
1 2